파랑이 찾기 당첨자 공개
Last Updated :

파주시 파랑이 찾기 이벤트 결과
파주시 홈페이지 곳곳에 숨은 캐릭터 ‘파랑이’를 찾는 이벤트의 당첨자 명단이 공개됐다. 당첨 여부는 아래 명단에 표시된 이름과 휴대전화 번호 뒷자리를 대조해 확인할 수 있다.
이번 이벤트는 찾은 파랑이의 개수에 따라 경품 구성이 달라진다. 4개부터 30개까지 찾은 당첨자에게는 키캡 키링과 양우산이 제공되며, 31개를 모두 찾은 당첨자에게는 파랑 키링 인형이 추가로 제공된다.
당첨자 명단
| 이름 | 휴대전화 번호 | 이름 | 휴대전화 번호 |
|---|---|---|---|
| 정 * 희 | 010-****-4507 | 최 * 해 | 010-****-6262 |
| 변 * 지 | 010-****-7884 | 김 * 민 | 010-****-5097 |
| 최 * 영 | 010-****-8798 | 이 * 현 | 010-****-4428 |
| 황 * 은 | 010-****-0175 | 양 * 환 | 010-****-7605 |
| 이 * 영 | 010-****-5493 | 김 * 연 | 010-****-2002 |
| 김 * 은 | 010-****-3009 | 김 * 형 | 010-****-2279 |
| 권 * 경 | 010-****-2544 | 최 * 희 | 010-****-4260 |
| 황 * 현 | 010-****-5854 | 김 * 민 | 010-****-0893 |
| 유 * 영 | 010-****-2761 | 이 * 은 | 010-****-4108 |
| 최 * 민 | 010-****-1249 | 이 * 우 | 010-****-7875 |
| 김 * 영 | 010-****-8508 | 김 * 미 | 010-****-0924 |
| 곽 * 리 | 010-****-2218 | 최 * 택 | 010-****-1523 |
| 유 * 연 | 010-****-2623 | 양 * 미 | 010-****-8841 |
| 윤 * 정 | 010-****-8608 | 최 * 아 | 010-****-8004 |
| 김 * 원 | 010-****-6024 | 이 * 열 | 010-****-9004 |
| 이 * 주 | 010-****-6373 | 김 * 환 | 010-****-7351 |
| 최 * 랑 | 010-****-1753 | 안 * 순 | 010-****-6137 |
| 김 * 지 | 010-****-8136 | 이 * 우 | 010-****-3324 |
| 주 * 진 | 010-****-5414 | 최 * 기 | 010-****-0218 |
| 유 * 상 | 010-****-8532 | 김 * 민 | 010-****-7656 |
| 이 * 욱 | 010-****-8445 | 안 * 진 | 010-****-9580 |
| 이 * 원 | 010-****-9780 | 김 * | 010-****-3287 |
| 채 * 현 | 010-****-5598 | 정 * 경 | 010-****-2363 |
| 임 * 은 | 010-****-2539 | 엄 * 식 | 010-****-5422 |
| 조 * 연 | 010-****-7479 | 안 * 진 | 010-****-2087 |
| 최 * 리 | 010-****-7823 | 이 * 철 | 010-****-2381 |
| 김 * 희 | 010-****-6042 | 김 * 호 | 010-****-9792 |
| 한 * 희 | 010-****-5626 | 박 * 현 | 010-****-5772 |
| 김 * 엽 | 010-****6033 | 주 * 규 | 010-****-9080 |
| 성 * 인 | 010-****-7148 | 신 * 혜 | 010-****-7446 |
| 박 * 연 | 010-****-7636 | 최 * 나 | 010-****-9120 |
| 최 * 희 | 010-****-2842 | 정 * 순 | 010-****-2722 |
| 박 * 연 | 010-****-3572 | 유 * 안 | 010-****-2188 |
| 김 * 준 | 010-****-1744 | 박 * 미 | 010-****-5420 |
| 송 * 애 | 010-****-1020 | 김 * 원 | 010-****-9581 |
| 서 * 혜 | 010-****-4550 | 장 * 숙 | 010-****-0692 |
| 이 * 원 | 010-****-8239 | 강 * 구 | 010-****-6211 |
| 류 * 규 | 010-****-1217 | 안 * 주 | 010-****-1312 |
| 김 * 현 | 010-****-5286 | 문 * 애 | 010-****-1638 |
| 정 * 지 | 010-****-0401 | 김 * 현 | 010-****-3516 |
| 김 * 경 | 010-****-2885 | Z * AOJINXIANG | 010-****-8010 |
| 이 * 규 | 010-****-3688 | 손 * 경 | 010-****-6997 |
| 김 * 미 | 010-****-0149 | 지 * 배 | 010-****-3705 |
| 한 * 지 | 010-****-7013 | 이 * 윤 | 010-****-8012 |
| 박 * 호 | 010-****-2744 | 김 * 준 | 010-****-4972 |
| 왕 * 숙 | 010-****-2299 | 홍 * 솔 | 010-****-9098 |
| 박 * 덕 | 010-****-5741 | 이 * 열 | 010-****-9361 |
| 황 * 희 | 010-****-1122 | 최 * 진 | 010-****-6127 |
| 권 * 미 | 010-****-8049 | 이 * 성 | 010-****-1935 |
| 박 * 희 | 010-****-1030 | 조 * 라 | 010-****-5105 |
경품 구성
| 파랑이를 찾은 개수 | 경품 |
|---|---|
| 4개부터 30개 | 키캡 키링, 양우산 |
| 31개 모두 | 키캡 키링, 양우산, 파랑 키링 인형 |
파랑 키캡 키링의 디자인은 무작위로 발송된다. 파랑이 관련 굿즈의 실제 모습은 기존 안내 이미지와 다를 수 있다.
경품 발송 일정
경품은 2026년 10월 15일 목요일 당첨자 발표 이후부터 순차적으로 발송될 예정이다. 당첨 결과는 파주시청 네이버 블로그에 게시되며, 당첨자에게는 개별 문자도 발송된다. 미당첨자에게는 별도의 연락이 이뤄지지 않는다.
명단은 개인정보 보호를 위해 이름 일부와 휴대전화 번호 가운데 자리를 가린 형태로 공개됐다. 같은 이름이나 비슷한 이름이 여러 차례 포함돼 있으므로, 이름만 보지 말고 휴대전화 번호 끝 네 자리까지 함께 확인해야 정확하게 구분할 수 있다.

파랑이 찾기 당첨자 공개 | 경기진 : https://ggzine.com/14073