경로당 급식사업명 당첨 발표
Last Updated :
Bài viết này được viết bằng tiếng Hàn. Hãy dùng tính năng dịch của trình duyệt để đọc — Chrome: nhấp chuột phải (hoặc ⋮) → Dịch · Safari trên iPhone: aA → Dịch.

경로당 주 5일 급식지원 사업명 선정 결과
이천시가 진행한 경로당 주 5일 급식지원 사업명 선정 이벤트의 당첨 결과가 발표됐다. 이번 행사는 시민들의 관심과 참여 속에 마무리됐으며, 당첨자는 이름 일부와 연락처 일부를 가린 형태로 공개됐다.
당첨자는 1차 6명과 2차 70명이다. 1차 당첨자에게는 신세계백화점 상품권 5만원권이, 2차 당첨자에게는 편의점 금액권 1만원권이 제공된다. 2차 당첨자는 GS25 금액권 35명과 CU 금액권 35명으로 나뉜다.
1차 당첨자 6명
신세계백화점 상품권 5만원권 당첨 결과는 다음과 같다.
| 이름 | 연락처 |
|---|---|
| 현*임 | 1431 |
| 장*영 | 1196 |
| 김*순 | 5479 |
| 엄*녀 | 3352 |
| 김*형 | 6544 |
| 강*숙 | 9415 |
2차 GS25 당첨자 35명
GS25 편의점 금액권 1만원권 당첨자는 모두 35명이다.
| 이름 | 연락처 |
|---|---|
| 강*묘 | 5456 |
| 오*아 | 6278 |
| 신*서 | 9122 |
| 박*애 | 0315 |
| 조*빈 | 3622 |
| 김*진 | 8421 |
| 이*미 | 4242 |
| 김*미 | 4546 |
| 한*우 | 6230 |
| 이*호 | 7649 |
| 백*연 | 0947 |
| 정*현 | 8020 |
| 김*학 | 4566 |
| 주*훈 | 2718 |
| 김*진 | 5712 |
| 신*수 | 9340 |
| 박*주 | 5945 |
| 최*인 | 5254 |
| 유*빈 | 1660 |
| 박*호 | 4231 |
| 이*민 | 6782 |
| 허*지 | 2749 |
| 김*서 | 4877 |
| 강*선 | 1771 |
| 최*흥 | 3240 |
| 서*지 | 0394 |
| 선* | 7221 |
| 임*연 | 3940 |
| 신*환 | 3124 |
| 정*욱 | 2470 |
| 김*영 | 9080 |
| 박*심 | 1076 |
| 양*이 | 2220 |
| 김*제 | 9864 |
| 박*영 | 8795 |
2차 CU 당첨자 35명
CU 편의점 금액권 1만원권 당첨자도 모두 35명이다.
| 이름 | 연락처 |
|---|---|
| 김*원 | 8451 |
| 김*규 | 6576 |
| 신*현 | 2622 |
| 장*민 | 3214 |
| 이*민 | 8486 |
| 조*희 | 7095 |
| 이*주 | 9220 |
| 조*제 | 2082 |
| 신*진 | 2679 |
| 김*영 | 0287 |
| 김*리 | 1802 |
| 강*철 | 0966 |
| 김*숙 | 1442 |
| 이*희 | 0036 |
| 한*원 | 2199 |
| 정*철 | 9101 |
| 류*현 | 8711 |
| 최*희 | 6003 |
| 양*미 | 6029 |
| 임*균 | 6892 |
| 권*범 | 4485 |
| 강*영 | 3252 |
| 박*진 | 2894 |
| 안*간 | 6183 |
| 박*현 | 5333 |
| 김*숙 | 4924 |
| 오*희 | 0571 |
| 조*근 | 4870 |
| 김*연 | 3655 |
| 숙* | 0729 |
| 이*헌 | 8420 |
| 신*정 | 3839 |
| 박*덕 | 8302 |
| 정*음 | 2348 |
| 남* | 6380 |
당첨 결과 문의
당첨 결과와 관련한 문의는 이천시청 민원콜센터 031-644-2000을 통해 할 수 있다.

Đọc tiếp
댓글
불편한 글은 댓글마다 있는 「신고」로 알려 주세요. 신고는 회사 운영자가 24시간 안에 봅니다. 문의: support@modoo.io
Tin khác ở Icheon-si
Icheon-si: tin tức & sự kiệnSự kiện sắp tới ở Icheon-si









