놀이터 57곳 집중 살균

2026년 하반기 관내 어린이 놀이시설 살균소독 용역이 10월 1일부터 29일까지 진행된다. 아치울2호공원을 비롯해 어린이들이 자주 이용하는 공원과 놀이터를 세척하고 모래를 뒤집은 뒤 고온 스팀으로 살균하는 사업이다.
살균소독은 상반기와 하반기 등 연 2회 실시된다. 이번 하반기 작업 대상은 탄성 포장 놀이시설 29곳과 갈매구름산자락길 모래 놀이터 1곳, 모래 또는 모래와 탄성이 함께 설치된 놀이터 27곳이다. 일정표에 기재된 대상지는 모두 57곳이다.
추진 기간과 대상
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정기 추진 횟수 | 연 2회 상반기와 하반기 |
| 2026년 하반기 기간 | 2026년 10월 1일부터 10월 29일까지 |
| 첫 번째 작업군 | 탄성 포장 29곳과 갈매구름산자락길 모래 놀이터 1곳 |
| 두 번째 작업군 | 모래 놀이터와 모래 탄성 혼합 놀이터 27곳 |
작업은 공원별 일정에 따라 나뉘어 시행된다. 어린이의 손과 신발이 자주 닿는 놀이기구 주변과 바닥 표면을 세척하고, 모래 놀이터에서는 모래층을 깊이 뒤집는 방식으로 관리한다.
탄성 놀이시설 작업 일정
탄성 포장 놀이시설 29곳과 별도로 분류된 갈매구름산자락길 모래 놀이터 1곳은 10월 16일과 19일에 나눠 작업한다.
| 번호 | 공원명 | 주소 | 분류 | 일정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1공원 | 인창동 663-3 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 2 | 동구하늘공원 | 인창동 669-1 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 3 | 인창중앙공원 | 인창동 309-2 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 4 | 삼보2공원 | 인창동 665-3 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 5 | 주공4단지1공원 | 인창동 666-4 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 6 | 주공4단지2공원 | 인창동 665-5 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 7 | 주공6단지공원 | 인창동 668-3 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 8 | 아름마을공원 | 인창동 651-2 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 9 | 샘터어린이놀이터 | 인창동 640-15 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 10 | 늘해랑공원 | 인창동 546-37 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 11 | 인창누리공원 롯데캐슬 옆 | 인창동 295 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 12 | 아름공원 | 인창동 489-1 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 13 | 토평공원 | 토평동 990-1 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 14 | 샛다리공원 | 교문동 418-2 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 15 | 한다리어린이공원 | 교문동 667-18 일원 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 16 | 안골공원 | 교문동 728 | 탄성 | 10월 16일 금요일 |
| 17 | 새말공원 | 수택동 449 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 18 | 수누피공원 | 수택동 624 일원 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 19 | 여울목공원 | 수택동 526-2 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 20 | 서가산공원 | 수택동 477 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 21 | 새롬공원 | 수택동 890-3 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 22 | 산마루공원 | 갈매동 657 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 23 | 안말공원 | 갈매동 613 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 24 | 갈매구름산자락길 | 갈매동 392-40 | 모래 | 10월 19일 월요일 |
| 25 | 갈매중앙공원 | 갈매동 301-5 답 일원 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 26 | 도담도담공원 | 갈매동 536 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 27 | 아치울2호공원 | 아천동 353-29 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 28 | 옥천공원 | 수택동 437-20 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 29 | 건영공원 | 인창동 474-1 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
| 30 | 옥발굴공원 | 수택동 436 | 탄성 | 10월 19일 월요일 |
모래와 혼합 놀이터 일정
모래 놀이터와 모래·탄성 혼합 놀이터 27곳은 10월 6일부터 12일까지 네 차례로 나눠 살균소독한다. 각 대상지는 모래 또는 혼합형 바닥의 특성에 맞춰 관리된다.
| 번호 | 공원명 | 주소 | 분류 | 일정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼환공원 | 인창동 667-2 | 모래와 탄성 | 10월 6일 화요일 |
| 2 | 늘푸른공원 | 인창동 674-2 | 모래와 탄성 | 10월 6일 화요일 |
| 3 | 주공2단지1공원 | 인창동 664-2 | 모래와 탄성 | 10월 6일 화요일 |
| 4 | 삼보1공원 | 인창동 665-2 | 모래 | 10월 6일 화요일 |
| 5 | 원일공원 | 인창동 693 | 모래 | 10월 6일 화요일 |
| 6 | 주공2단지2공원 | 인창동 664-4 | 모래와 탄성 | 10월 6일 화요일 |
| 7 | 포스코아파트 | 인창동 713-2 | 모래 | 10월 7일 수요일 |
| 8 | 신동흥 | 인창동 580-17 | 모래 | 10월 7일 수요일 |
| 9 | 인창새말공원 | 인창동 648-16 | 모래와 탄성 | 10월 7일 수요일 |
| 10 | 삼호공원 | 인창동 595 | 모래와 탄성 | 10월 7일 수요일 |
| 11 | 인창동 동흥빌라 옆 어린이놀이터 | 인창동 580-17 | 모래 | 10월 7일 수요일 |
| 12 | 새싹공원 | 토평동 957 | 모래 | 10월 7일 수요일 |
| 13 | 개맥이공원 | 토평동 1004 | 모래와 탄성 | 10월 7일 수요일 |
| 14 | 민벌공원 | 토평동 1010 | 모래 | 10월 8일 목요일 |
| 15 | 오성공원 | 토평동 983 | 모래와 탄성 | 10월 8일 목요일 |
| 16 | 덕고개공원 | 교문동 220 | 모래와 탄성 | 10월 8일 목요일 |
| 17 | 금호공원 | 교문동 822 | 모래 | 10월 8일 목요일 |
| 18 | 딸기원 | 교문동 327-167 | 모래 | 10월 8일 목요일 |
| 19 | 한다리어린이놀이터 | 교문동 667-1 | 모래와 탄성 | 10월 8일 목요일 |
| 20 | 장자호수생태공원 숲 놀이터 | 교문동 577-2 | 모래 | 10월 12일 월요일 |
| 21 | G 표준 공원 | 교문동 358-11 | 모래 | 10월 12일 월요일 |
| 22 | 호수공원 | 교문동 799 | 모래와 탄성 | 10월 12일 월요일 |
| 23 | 새마을공원 | 수택동 684-1 | 모래 | 10월 12일 월요일 |
| 24 | 부양공원 몸놀이터와 도토리마을 앞 | 수택동 854-1 | 모래와 탄성 | 10월 12일 월요일 |
| 25 | 왕산내뜰공원 | 수택동 889-3 | 모래 | 10월 12일 월요일 |
| 26 | 검배공원 놀이터 | 수택동 산 2-27 | 모래와 탄성 | 10월 12일 월요일 |
| 27 | 가능골 | 교문동 750 | 모래 | 10월 12일 월요일 |
놀이시설을 관리하는 방법
이번 용역의 핵심은 세척과 모래 뒤집기, 고온 스팀 살균이다. 놀이시설의 재질과 바닥 형태에 따라 필요한 작업을 적용해 아이들의 손길이 닿는 곳과 놀이 공간의 오염물질을 관리한다.
- 고압세척과 세척
놀이터 표면에 쌓인 묵은 먼지와 이물질을 제거한다. 놀이기구 주변과 탄성 바닥 등 어린이의 활동이 집중되는 공간을 깨끗하게 관리하는 과정이다. - 모래 뒤집기
모래를 30cm 깊이로 뒤집어 내부에 있던 모래가 자외선에 노출되도록 한다. 이를 통해 유해 미생물을 멸균하는 작업이다. - 고온 스팀 살균
100도 이상의 고온 스팀을 사용해 모래와 놀이 공간의 기생충 및 충란을 제거한다.
작업 현장에서는 바닥의 먼지와 이물질을 걷어내고, 모래층을 고르게 뒤집은 뒤 고온 스팀을 가하는 과정이 순서에 따라 이어진다. 여러 동네의 놀이터를 일정별로 나눠 관리함으로써 어린이들이 이용하는 생활권 놀이공간의 청결과 안전을 함께 챙기는 데 목적을 두고 있다.
용역 문의
관내 어린이 놀이시설 살균소독 용역 담당 문의 전화는 031-550-2418이다.
