2026 투두리스트 당첨자
Last Updated :

2026 투두리스트 이벤트 결과
2026년 마지막 투두리스트 이벤트의 당첨자 명단이 공개됐다. 경품은 파랑이 얼굴 20CM 인형이며, 모두 50명이 당첨자로 선정됐다.
당첨자 표기는 개인정보 보호를 위해 이름 일부를 가리고 전화번호 뒤 네 자리만 공개하는 방식으로 이뤄졌다. 같은 이름이나 같은 전화번호 뒷자리가 포함될 수 있어 두 정보를 함께 대조해야 명단을 정확하게 구분할 수 있다.
당첨자 명단
| 번호 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 김*사 | 5773 |
| 2 | 김*송 | 1422 |
| 3 | 김*경 | 4874 |
| 4 | 김*이 | 8248 |
| 5 | 김*수 | 9734 |
| 6 | 김*영 | 7686 |
| 7 | 김*원 | 8704 |
| 8 | 김*민 | 2848 |
| 9 | 민*영 | 7251 |
| 10 | 박*정 | 8550 |
| 11 | 박*준 | 3741 |
| 12 | 박*은 | 2268 |
| 13 | 박*현 | 1015 |
| 14 | 박*현 | 3342 |
| 15 | 박*-현 | 7652 |
| 16 | 박*희 | 4396 |
| 17 | 서*래 | 3360 |
| 18 | 서*훈 | 8017 |
| 19 | 성*모 | 4616 |
| 20 | 손*은 | 5790 |
| 21 | 신*영 | 5611 |
| 22 | 신*섭 | 3074 |
| 23 | 신*수 | 9340 |
| 24 | 안*영 | 0538 |
| 25 | 안*정 | 6411 |
| 26 | 엄*중 | 1827 |
| 27 | 우*준 | 2272 |
| 28 | 이*리 | 1807 |
| 29 | 이*지 | 9822 |
| 30 | 이*명 | 3820 |
| 31 | 이*헌 | 1422 |
| 32 | 이*윤 | 6825 |
| 33 | 장*진 | 6722 |
| 34 | 전*희 | 7946 |
| 35 | 전*민 | 2761 |
| 36 | 전*주 | 3868 |
| 37 | 정*아 | 0902 |
| 38 | 정*나 | 1340 |
| 39 | 정*지 | 6364 |
| 40 | 정*하 | 4087 |
| 41 | 정*호 | 8609 |
| 42 | 정*연 | 8180 |
| 43 | 채*훈 | 5541 |
| 44 | 천*란 | 0580 |
| 45 | 최*비 | 3152 |
| 46 | 최*아 | 1206 |
| 47 | 최*구 | 9527 |
| 48 | 한*주 | 4990 |
| 49 | 한*선 | 1725 |
| 50 | 황*성 | 7369 |
경품 안내
당첨자에게는 등록된 연락처를 통해 문자로 개별 안내가 이뤄지며, 경품 발송도 해당 정보를 기준으로 진행될 예정이다. 파랑이 얼굴 20CM 인형은 당첨자 발표 이후 30일 안에 순차적으로 발송될 예정이다.
이번 발표로 2026 투두리스트 이벤트의 당첨자 선정 절차가 마무리됐다. 공개 명단에는 당첨 여부를 확인하는 데 필요한 최소 정보인 가림 처리된 성명과 전화번호 뒷자리만 담겼다.

2026 투두리스트 당첨자 | 경기진 : https://ggzine.com/16874